Stadt | Datum |
Schönebeck | 29.04.2023 |
Potsdam | 06.05.2023 |
Flensburg | 17.05.2023 |
Dessau-Rosslau | 20.05.2023 |
Aurich | 20.05.2023 |
Hannover | 25.05.2023 |
Osnabrück | 03.06.2023 |
Wilhelmshaven | 03.06.2023 |
Salzwedel | 03.06.2023 |
Greifswald | 10.06.2023 |
Heide (Holstein) | 17.06.2023 |
Oldenburg (Oldenburg) | 17.06.2023 |
Prignitz in Wittenberge | 17.06.2023 |
Harz in Wernigerode | 24.06.2023 |
Cloppenburg | 24.06.2023 |
Rendsburg | 24.06.2023 |
Kellinghusen | 01.07.2023 |
Schwerin | 01.07.2023 |
Wesermarsch in Nordenham | 01.07.2023 |
Bremerhaven | 08.07.2023 |
Cottbus | 08.07.2023 |
Gifhorn | 08.07.2023 |
Kiel | 08.07.2023 |
Lüchow | 08.07.2023 |
Pinneberg | 15.07.2023 |
Rostock | 15.07.2023 |
Norderstedt | 22.07.2023 |
Berlin | 22.07.2023 |
Hamburg | 05.08.2023 |
Braunschweig | 12.08.2023 |
Lübeck | 19.08.2023 |
Magdeburg | 19.08.2023 |
Neubrandenburg | 19.08.2023 |
Bremen | 26.08.2023 |
Halle / Saale | 09.09.2023 |
Oranienburg/Oberhavel | 09.09.2023 |
Papenburg | 09.09.2023 |
Wolfsburg | 09.09.2023 |
BI-Pride in Hamburg | 23.09.2023 |
Stendal | 30.09.2023 |
ROSA TAG | 02. + 03.09.2023 |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.